Прайс-лист: Металлопрокат 2021
Вернуться на страницу с прайс-листами

  A B C D E F
1 МЕТАЛЛОПРОКАТ
2 Номенклатура (стоимость указан за н/р, по б/н/р требуется согласование) Ед. изм. Розница Опт Крупный Опт Стоимость реза
3 Арматура 10мм класса А500С ГОСТ Р 52544-06 м/д 6000мм, (п.м. = 0,617кг) пог. м 49 48 47 10
4 Арматура 12мм класса А500С ГОСТ Р 52544-06 м/д 6000мм, (п.м.=0,888кг) пог. м 66 64.5 63 10
5 Труба профильная 30х30х2 6000мм Ст3пс ГОСТ 413663-86, (п.м.=1,704кг) пог. м 115.00 112.00 110.00 20
6 Труба профильная 40х20х1,5 6000мм Ст3пс ГОСТ 13663-86, (п.м.=1,312кг) пог. м 90.00 88.00 86.00 20
7 Труба профильная 40х20х2 6000ммСт3пс ГОСТ 13663-86, (п.м.=1,704кг) пог. м 105.00 102.00 100.00 20
8 Труба профильная 40х40х2 6000мм Ст3пс ГОСТ 13663-86, (п.м.=2,332кг) пог. м 158.00 154.00 151.00 30
9 Труба профильная 50х25х2 6000мм Ст3пс ГОСТ 13663-86, (п.м.=2,175кг) пог. м 148.00 145.00 142.00 30
10 Труба профильная 50х50х2 6000мм Ст3пс ГОСТ 13663-86, (п.м.=2,96кг) пог. м 202.00 198.00 194.00 40
11 Труба профильная 60х40х2 6000мм Ст3пс ГОСТ 13663-86, (п.м.=2,96кг) пог. м 202.00 198.00 194.00 40
12 Труба профильная 60х60х2 6000мм Ст3пс ГОСТ 13663-86, (п.м.=3,59кг) пог. м 245.00 240.00 235.00 40
13 шт 1470.00 1440.00 1045.00 40
14